Ansprechpartner
Allgemeine Kontakte
| Bereich | E-Mail-Adresse |
|---|---|
| Info-Adresse | info@wasserzv.de |
| Planauskünfte | planauskunft@wasserzv.de |
| Bebauungspläne | bebauungsplaene@wasserzv.de |
| Bauanträge | bauantrag@wasserzv.de |
| Verbrauchsabrechnung | verbrauchsabrechnung@wasserzv.de |
| Rechnungsadresse | rechnungen@wasserzv.de |
Mitarbeiter-Telefon-Liste
Geschäftsführung
| Name | Funktion | E-Mail-Adresse | Durchwahl |
|---|---|---|---|
| Brenninger Stephan | kaufm. Geschäftsleiter | stephan.brenninger@wasserzv.de | +49 (8165) 9542 - 0 |
| Schmitz Markus | techn. Geschäftsleiter | markus.schmitz@wasserzv.de | +49 (8165) 9542 - 0 |
Sekretariat
| Name | Funktion | E-Mail-Adresse | Durchwahl |
|---|---|---|---|
| Gschlößl Karin | Sekretariat | karin.gschloessl@wasserzv.de | +49 (8165) 9542 - 13 |
| Wirsing Monika | Sekretariat | monika.wirsing@wasserzv.de | +49 (8165) 9542 - 11 |
Verwaltung
| Name | Funktion | E-Mail-Adresse | Durchwahl |
|---|---|---|---|
| Bauer-Staubitz Claudia | Rechnungswesen | claudia.bauer@wasserzv.de | +49 (8165) 9542 - 19 |
| Hohenester Sabine | Beitragswesen | sabine.hohenester@wasserzv.de | +49 (8165) 9542 - 42 |
| Lang Monika | Verbrauchsabrechnung | monika.lang@wasserzv.de | +49 (8165) 9542 - 20 |
| Rauch Christine | Personalwesen / Verbrauchsabrechnung | christine.rauch@wasserzv.de | +49 (8165) 9542 - 23 |
| Schöps Philipp | Materialwirtschaft | philipp.schoeps@wasserzv.de | +49 (8165) 9542 - 24 |
| Schulze Katy | Dokumentation | katy.schulze@wasserzv.de | +49 (8165) 9542 - 36 |
| Steinberger Theresa | Auszubildende | theresa.steinberger@wasserzv.de | +49 (8165) 9542 - 39 |
| Weiß Gisela | Materialwirtschaft | gisela.weiss@wasserzv.de | +49 (8165) 9542 - 18 |
Rohrnetz
| Name | Funktion | E-Mail-Adresse | Durchwahl |
|---|---|---|---|
| Imbach Stephan | Abteilungsleiter Tiefbau | stephan.imbach@wasserzv.de | +49 (8165) 9542 - 48 |
| Huber Peter | Abteilungsleiter Rohrnetz | peter.huber@wasserzv.de | +49 (8165) 9542 - 32 |
| Riepold Alexander | Stv. Abteilungsleiter Tiefbau / Rohrnetz | alexander.riepold@wasserzv.de | +49 (8165) 9542 - 26 |
| Eicher Thomas | Teamleiter Tiefbau | tomas.eicher@wasserzv.de | +49 (8165) 9542 - 28 |
| Hartl Michael | Teamleiter Rohrnetz | michael.hartl@wasserzv.de | +49 (8165) 9542 - 16 |
| Schneider Peer | Bauaufsicht | peer.schneider@wasserzv.de | +49 (8165) 9542 - 30 |
| Rybalka Elena | GIS / GPS | elena.rybalka@wasserzv.de | +49 (8165) 9542 - 31 |
| Erl Michaela | techn. Sekretariat | michaela.erl@wasserzv.de | +49 (8165) 9542 - 25 |
Werke
| Name | Funktion | E-Mail-Adresse | Durchwahl |
|---|---|---|---|
| Kilian Michael | Abteilungsleiter Werke | michael.kilian@wasserzv.de | +49 (8165) 9542 - 46 |
| Schromm Christian | Teamleiter Elektrotechnik | christian.schromm@wasserzv.de | +49 (8165) 9542 - 45 |
| Kulpa Robert | Teamleiter Werke | robert.kulpa@wasserzv.de | +49 (8165) 9542 - 40 |
| Köppl Simon | Elektrofachkraft | simon.koeppl@wasserzv.de | +49 (8165) 9542 - 21 |
Automatisierung / Energiemanagement
| Name | Funktion | E-Mail-Adresse | Durchwahl |
|---|---|---|---|
| Sauermann Gerhard | Abteilungsleiter Automatisierung / Energiemanagement | gerhard.sauermann@wasserzv.de | +49 (8165) 9542 - 35 |
| Wölk Paul | Elektrotechniker | paul.woelk@wasserzv.de | +49 (8165) 9542 - 27 |
EDV
| Name | Funktion | E-Mail-Adresse | Durchwahl |
|---|---|---|---|
| Bayer Benjamin | IT-Administrator | benjamin.bayer@wasserzv.de | +49 (8165) 9542 - 29 |